美国感恩节休市通知
兹因2020年11月26日为美国感恩节假期,交易时间将作如下安排:
休市 | 开市 | 休市 | ||
伦敦时间 | 贵金属 | 2020/11/26 17:45 | 2020/11/26 23:01 | 2020/11/27 17:45 |
原油 | 2020/11/26 17:45 | 2020/11/27 01:05 | 2020/11/27 17:45 | |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
US30 SPX500 NAS100 | 2020/11/26 17:45 | 2020/11/26 23:05 | 2020/11/27 17:45 | |
JPN225 | 2020/11/26 17:45 | 2020/11/27 00:05 | 2020/11/27 17:45 | |
GER30 CHN50 UK100 EUSTX50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
北京时间 | 贵金属 | 2020/11/27 01:45 | 2020/11/27 07:01 | 2020/11/28 01:45 |
原油 | 2020/11/27 01:45 | 2020/11/27 09:05 | 2020/11/28 01:45 | |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
US30 SPX500 NAS100 | 2020/11/27 01:45 | 2020/11/27 07:05 | 2020/11/28 01:45 | |
JPN225 | 2020/11/27 01:45 | 2020/11/27 08:05 | 2020/11/28 01:45 | |
GER30 CHN50 UK100 EUSTX50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
每次贵金属产品休市前半小时及开市后首半小时至1小时期间,交易账号维持保证金比例由30%调整到100%,具体调整及恢复以平台实际显示为准。
提醒:虽然外汇和部分指数产品交易时间不受影响,但调整维持保证金比例是对整个交易账号,因此所有产品的持仓都会受到交易账号调整维持保证金为100%影响。调整期间持有持仓单需要留意保证金比例。
皇御环球