最新公告
元旦假期休市通知
2020年12月28日
返回目录页
因元旦假期,交易平台交易时间调整如下:
北京时间 | 产品 | 休市时间 | 开市时间 |
外汇 | 1月1日 (周五)01:45 | 1月4日(周一) 06:05 | |
伦敦金、伦敦银 | 1月1日 (周五)01:45 | 1月4日(周一) 07:01 | |
美国油、英国油 | 1月1日 (周五)01:45 | 1月4日(周一) 09:05 | |
纳指、标普、道指 | 1月1日 (周五)01:45 | 1月4日(周一) 07:05 | |
日经指数 | 1月1日 (周五)01:45 | 1月4日(周一) 08:05 | |
新华A50 | 1月1日 (周五)01:45 | 1月4日(周一) 09:05 | |
德指、斯托克指数、富时指数 | 12月31日(周四)05:00 | 1月4日(周一) 15:05 |
【提醒】各指数产品会于休市前半小时及开市后半小时,保证金要求由3%调高到5%,具体调整依照平台时间为准。
贵金属产品休市前半小时及开市后首半小时至1小时期间维持保证金比例由30%调高到100%。调整期间所有产品的持仓都将处于100%保证金的账号状态中,具体恢复以平台实际要求为准。请提前做好资金安排。
皇御环球