产品细则
- 商品
- 强制平仓保证金
商品合约交易细则
交易产品 | 产品代号 | 持仓手数 | 固定保证金 | 合约单位 | 杠杆比例 | 最低波幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | XAUUSD | 0 - 100手 | $1,000 | 1 手 = 100 盎司 | 约200倍 | 0.01 |
100.01 - 200手 | $2,000 | 约100倍 | ||||
200手以上 | $4,000 | 约50倍 | ||||
白银 | XAGUSD | 0 - 20手 | $1,000 | 1 手 = 5,000 盎司 | 约120倍 | 0.01 |
20.01 - 40手 | $2,000 | 约60倍 | ||||
40手以上 | $4,000 | 约30倍 |
交易产品 | 平均数点差(点子) | 挂单距离 | 每次下单手数 | 过夜利息 买入 卖出 | |
---|---|---|---|---|---|
黄金 | 0.5 (回赠$28/手) | 2.0 | 0.01手 至 20手 | -1.75% | -0.15% |
白银 | 0.03 (回赠$28/手) | 0.20 | -1.75% | -0.15% |
* 请留意:周末收市,每周五收取三天过夜利息。
强制平仓保证金比例 | 平日 | 30% |
周末及假期休市阶段 | 100% | |
挂单 | 系统将不会取消任何挂单,除非客户自行取消 | |
最多持有单量 | 50 张(包括挂单) |
商品合约交易时间
交易时间(北京时间) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易产品 | 开市 (夏令) | 休市 (夏令) | 结算 | 开市 (冬令) | 休市 (冬令) | 结算 |
黄金 | 周一 06:31 - 周六 03:30 | 周二 - 周五: 05:00 - 06:00:59 | 05:00 | 周一 07:01 - 周六 04:00 | 周二 - 周五: 06:00 - 07:00:59 | 06:00 |
白银 | 周一 06:31 - 周六 03:30 | 周二 - 周五: 05:00 - 06:00:59 | 周一 07:01 - 周六 04:00 | 周二 - 周五: 06:00 - 07:00:59 |
交易时间(英国时间) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易产品 | 开市 (夏令) | 休市 (夏令) | 结算 | 开市 (冬令) | 休市 (冬令) | 结算 |
黄金 | 周日 23:31 - 周五 20:30 | 周一 - 周四 22:00 - 23:00:59 | 22:00 | 周日 23:01 - 周五 20:00 | 周一 - 周四 22:00 - 23:00:59 | 22:00 |
白银 | 周日 23:31 - 周五 20:30 | 周一 - 周四 22:00 - 23:00:59 | 周日 23:01 - 周五 20:00 | 周一 - 周四 22:00 - 23:00:59 |
* MT5交易系统中显示的交易时间为英国时间。
各产品保证金、点差,以及挂单距离,在市场风险增加时,会因应市场变化进行调整,实际金额以皇御环球交易公告以及MT5平台为准。
具体预付款及点差以平台显示为主。